| Vivacity 50 cm3 : 1/2 journée | >> | 85 unités | (soit 17 €) | |
| Vivacity 50 cm3 : 1ère journée | >> | 125 unités | (soit 25 €) | |
| Vivacity 50 cm3 : week-end | >> | 220 unités | (soit 44 €) | |
| Vivacity 50 cm3 : 1ére semaine | >> | 410 unités | (soit 82 €) | |
|
Les tarifs jours sont valables du lundi au vendredi |
||||
| Satelis 125 cm3 : 1/2 journée | >> | 135 unités | (soit 27 €) | |
| Satelis 125 cm3 : 1ère journée | >> | 195 unités | (soit 39 €) | |
| Satelis 125 cm3 : week-end | >> | 340 unités | (soit 68 €) | |
| Satelis 125 cm3 : 1ére semaine | >> | 630 unités | (soit 126 €) | |
|
Les tarifs jours sont valables du lundi au vendredi |
||||
| Vélo à Assistance Electrique : 1/2 journée | >> | 25 unités | (soit 5 €) | |
| Vélo à Assistance Electrique : 1ère journée | >> | 45 unités | (soit 9 €) | |
| Vélo à Assistance Electrique : week end | >> | 80 unités | (soit 16 €) | |
| Vélo à Assistance Electrique : 1ére semaine | >> | 150 unités | (soit 30 €) | |
|
Les tarifs jours sont valables du lundi au vendredi |
||||
| Vélo : 1/2 journée | >> | 15 unités | (soit 3 €) | |
| Vélo : 1ère journée | >> | 25 unités | (soit 5 €) | |
| Vélo : week-end | >> | 45 unités | (soit 9 €) | |
| Vélo : 1ére semaine | >> | 85 unités | (soit 17 €) | |
|
Les tarifs jours sont valables du lundi au vendredi |
||||
